产品中心
产品型号:
更新时间:2016-09-24
厂商性质:生产厂家
访问量:2852
13381215689
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESSTD-XG多功能食品安全精密分析仪产品简介
STD-XG多功能食品安全精密分析仪,自主研发并参考国家标准方法,利用被测物与显色剂特异性反应,生成的产物对可见光有选择性吸收的比色分析法,以及采用全波长扫描检测,通过比较某物质的特征波长确定样品中是否存在以及其含量,提高样品检测的准确率,增加检测项目,实现一机多用,可分别检测食品各类添加剂,菊酯农残、肖酸盐、二氧化硫、吊白块、甲醛等食品添加剂和非食品添加剂的检测项目。
STD-XG多功能食品安全精密分析仪产品特点
Ø 适用样品种类广:可用于检测农产品、粮油食品、水产品、腌制食品和牛奶等。
Ø 仪器由LED光源、比色池、集成光电传感器、微处理器和打印机构成,并将标准曲线内置,可直接在液晶屏上显示出被测样品中检测项目含量,不需要专业人士操作。检测项目可以跟需求选配,升级速度快,耗材低,单次检测成本低。
Ø 前处理采用特定提取液,配合超声波提取仪使用,专门的显色试剂,具有所需待测样品量和显示试剂用量少,同时确保操作人员的健康和安全,
【STD-XG多功能食品安全精密分析仪仪器技术参数】
指 标 | 技 术 参 数 | |
部分检测项目及检测限 具体项目见附录 | Ø 甲醛:1mg/kg Ø 农药残留:50%(酶抑制法) Ø 吊白块:5mg/kg Ø 二氧化硫:0.1mg/kg Ø 面粉过氧化苯甲酰:10mg/kg Ø 孔雀石绿:0.05mg/kg Ø 硼砂:50mg/kg | ² 奶制品三聚氰胺和蛋白质 ² 病害肉检测 ² 食醋总酸和工业乙酸 ² 酱油总酸和氨基态氮 ² 蜂蜜酸度,蔗糖,等 ² 食用油过氧化值和酸价 ² 醇酒检测(甲醇,乙醇等) |
检测方法 | 国家标准方法或改进方法 | |
检测周期 | 5-20min | |
操作系统 | Windows CE系统 | |
显示 | 高清晰320* |
附录 检测项目:
序号 | 项目名称 | 检测限 | 检测范围 |
1 | 胭脂红 | 1mg/kg | 5-150mg/kg |
2 | 苋菜红 | 1mg/kg | 1-150mg/kg |
3 | 柠檬黄 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
4 | 日落黄 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
5 | 靛蓝 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
6 | 亮蓝 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
7 | 苏丹红Ⅰ号 | 0.5mg/kg | 0-10mg/kg |
8 | 碱性橙Ⅱ号 | 0.1mg/kg | 0.1-50mg/kg |
9 | 罗丹明B | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
10 | 菊酯 | 0.2mg/kg | 0.2-20 mg/kg |
11 | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-300 mg/kg |
12 | 二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
13 | 吊白块 | 1.0mg/Kg | 0-500mg/Kg |
14 | 三聚氰胺 | 1.0mg/kg | 0-20 mg/Kg |
15 | 劣质牛奶 | 0.4g/100g | 0.4-4.0g/100g(液体) |
4.0-40g/100g(奶粉) | |||
16 | 重金属铅 | 0.2mg/kg | 0-20 mg/kg |
17 | 硼砂 | 5.0mg/kg | 0-500mg/kg |
18 | 亚肖酸盐 | 0.2mg/kg | 0-200 |
19 | 双氧水 | 5.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
20 | 氨基酸态氮 | 0.1g/100mL | 0-2.4 |
21 | 勾兑酱油 | 5mg/kg | 0-200 mg/kg |
22 | 安赛蜜 | 0.1g/Kg | 0-1.0g/kg |
23 | 食用油酸价 | 0.2KOHmg/g | 0.2-30 KOHmg /g |
24 | 食用油过氧化值 | 0.5 meq/kg | 0.5-50 meq/kg |
25 | 食醋掺工业乙酸 | 1% | 0-100% |
26 | 芝麻油纯度 | 5.00% | 0-100% |
27 | 甜蜜素 | 0.1g/kg | 0-10g/kg |
28 | 糖精钠 | 25mg/kg | 0-500mg/kg |
29 | 农药残留 | 5% | 5-100% |
30 | 溴酸钾 | 1mg/kg | 0-300 mg/kg |
31 | 苯甲酸钠 | 50mg/kg | 0-2000mg/Kg |
32 | 山梨酸钾 | 0.1g/kg | 0-10g/kg |
北京中诺泰安科技有限公司
程: