产品中心
当前位置:首页产品中心HACH哈希水质分析在线仪器试剂及配件HACH CODmax在线分析仪易耗品费用统计
产品型号:
更新时间:2017-11-21
厂商性质:生产厂家
访问量:2533
13381215689
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESHACH CODmax在线分析仪易耗品费用统计 | |||||
序号 | 项 目 | 订货号 | 单 位 | 年数 量 | 更换周期 |
1 | pharmed tube for waste试剂软管 | ELS895 | 105mm | 12 | every 4 weeks四周更换 |
2 | sample teflon tube采样管 | ELS027 | 1m | 2 | every 6 months半年更换 |
3 | waste teflon tube废液管 | ELS027 | 2m | 2 | |
4 | O-ring of digestion cuvette消解池密封圈 | EZD261 | 1set | 1 | every 12 months一年更换 |
5 | Piston活塞 | EZZ071 | 1pcs | 1 | |
6 | all teflon tubes所有的特弗纶管 | ELS027 | 10.5m | 0.5 | every 24 months两年更换 |
7 | all pharmed tube所有的试剂软管 | ELS895 | 210mm | 0.5 | |
8 | digestion cuvette消解池 | BBK036 | 1pcs | 0.5 | |
9 | O-ring of metering cuvette计量池密封圈 | EZD259 | 1set | 0.5 | |
10 | piston pump's drive活塞泵驱动组件 | EXP033 | 1pcs | 0.5 | |
11 | Fitting 1/4 28UNF 接头 | EXA143 | 1pcs | 0.5 | |
12 | Ferrule 环接头 | EXA143 | 1pcs | 0.5 | |
试剂用量:每套试剂可测约1000个样。试剂配方公开,用户可自配或从我公司购买。 | |||||
自配试剂:配置方法详见操作手册,成本每套约300元 | |||||
更换周期:以一天24个样连续运行测算,如果实际测试频率较低,可适当延长配件的更换周期。 |