产品中心
产品型号:100ml/瓶
更新时间:2017-07-29
厂商性质:生产厂家
访问量:2465
13381215689
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
电导率、离子色谱、色度、浊度标准溶液
1、电导率标准溶液
|
2、离子色谱测定用标准溶液
品名 | 规格 | 包装单位 |
钠离子标准贮备液(Na+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
铵离子标准贮备液(NH4+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
钾离子标准贮备液(K+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
钙离子标准贮备液(Ca2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
镁离子标准贮备液(Mg2+) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氟离子标准贮备液(F-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
氯离子标准贮备液(Cl-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
磷酸根离子标准贮备液(PO43-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
亚硝酸根离子标准贮备液(NO2-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硝酸盐离子标准贮备液(NO3-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硫酸盐离子标准贮备液(SO42-) | 1ml=1mg | 100ml/瓶 |
硝酸盐(硝酸钾配) | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硝酸盐(硝酸钠配) | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
氯酸盐 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
碘酸盐 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
溴化物 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
溴酸盐 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
碳酸盐 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
磷酸盐 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硼 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
铁 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
镍 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
铜 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
锌 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
砷 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
银 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
镉 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
锡 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
钡 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
氮(氯化铵配) | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
钠 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
镁 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硫 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
汞 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
铅 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
铋 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
钴 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
钾 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
钙 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
铬 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
锰 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硅、二氧化硅、硅酸盐 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
金 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
硝酸银 | 0.1mg/ml | 100ml/瓶 |
PNa2 |
| 100ml/瓶 |
PNa3 |
| 100ml/瓶 |
PNa4 |
| 100ml/瓶 |
PNa5 |
| 100ml/瓶 |
PNa6 |
| 100ml/瓶 |
3、色度标准溶液
4、浊度标准溶液
|
|