产品中心
产品型号:ZN-00005
更新时间:2017-03-05
厂商性质:生产厂家
访问量:1969
13381215689
相关文章
RELATED ARTICLES产品介绍
过氧乙酸是一种氧化性消毒剂,在食品、医疗、公共卫生行业有很广泛的应用,为了方便使用单位快速分析过氧乙酸消毒剂的浓度和残留浓度,本公司推出了半定量快速检测过氧乙酸的检测试纸,产品采用试纸条方法,可以在15秒钟之内快速检测过氧乙酸的浓度。
使用说明:
1.将试纸片上的试纸部分浸入待测液中数秒钟后取出并轻甩去多余溶液。
2.在规定时间将试纸片与试纸瓶上的标准比色卡比对即可读出浓度值。
3.具体操作步骤请参照试纸瓶上的使用说明。
注意事项:
1. 试纸取出后应立刻盖好瓶盖,并不要取出瓶中干燥剂。
2. 取试纸时,切勿碰触污染试纸。
3. 试纸密封、避光、干燥阴凉处保存。
测试项目 | 测试范围(mg/l) | 测试项目 | 测试范围(mg/l) |
双氧水 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 亚硫酸盐 | 10-40-80-180-400mg/l |
双氧水 | 1-3-10-30-100mg/l | 亚硫酸盐 | 0-10-30-50mg/l SO3 |
双氧水 | 100-200-400-600-800-1000 | 亚硫酸盐 | 25-50-100-200- |
残留过氧乙酸 | 0.5-1-2-4-10-20-40 | 硝酸盐 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
残留过氧乙酸 | 5-10-20-30-50 | 磷酸盐 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
有效过氧乙酸 | 100-200-500-1000-1500 | 硫酸盐 | 200--1600mg/l |
有效过氧乙酸 | 100-200-300-400-500 | 碳酸盐 | 20-40-80-120-180mg/l |
余氯 | 4-12-40-120mg/l Cl2 | 氰化物 | 0.5-1-3-10-30mg/l |
余氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l Cl2 | 尿素 | 0-25-50-100-200-300mg/l |
有效氯 | 25-50-100-200-500mg/l | 氨氮 | 0-10-30-50-70-100mg/l |
次氯酸盐 | 25-100-200-300-400-600 | 氨氮 | 10-30-60-100-200-400 |
总氯 | 0.5-2-5-10-20mg/l | 维C | 50-100-200-300--2000 |
氯根 | 500-1000-1500-2000-3000 | 二价铁 | 10-25-50-100-250-500mg/l |
二氧化氯 | 0.5-1-2-5-10-20mg/l | 铁 | 10-25-50-100-250-500mg/l Fe |
二氧化硫 | 0-500-1000-1500-2000 | 镍 | 10-25-50-100-250-500mg/l Ni |
二氧化硫 | 0-100-200-300-400mg/l | 铅 | 0-20-50-100-200-500mg/l Pb |
二氧化硫 | 0-25-50-100-150-200 | 锌 | 10-40-100-250mg/l Zn |
二氧化硫 | 0-10-30-50-80-120mg/l | 镉 | 0-0.3-0.5-1-3-5mg/l |
臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l | 铝 | 10-25-50-100-250mg/l |
臭氧 | 0.5-2-5-10-25mg/l | 铜 | 10-30-100-300mg/l Cu |
臭氧 | 1-2-5-10-30mg/l | 钙 | 10-25-50-100mg/l Ca |
总硬度 | 0-50-75-125-250mg/l | 钾 | 250-450-700-1000-1500mg/l K |
总硬度 | 25-50-120-250-425-1000 | 汞 | 0-10-25-50-100-200mg/l |
六价铬 | 0.2-0.5-1-3-5-10 | 室内甲醛 | 0-0.1-0.4-1mg/l |
六价铬 | 0-0.5-2-5-10-30-50-100 | 空气臭氧 | 0-5-10-20-30-40 mg/l |
六价铬 | 3-10-30-100 | 空气臭氧 |
|
亚硝酸盐 | 2-5-10-20-40-80 | 水分试纸 | (触水、遇水变色非干燥度试纸) |
:张女士 : :104871771