食品安全快速检测方法一览表
编号 | 方 法 名 称 | 检测类型和技术指标 | |||
一.常见食物中毒快速检测项目 | |||||
1011 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测 | 速测卡比色:检出限0.3~3.5mg/kg | |||
1021 | 毒(空白)鼠强的快速检测 | 速测管显色定性;检出限2ug/mL | |||
1031 | 敌鼠钠盐的快速检测 | 试纸显色定性;检出限100ug/mL | |||
1041 | 鼠药安妥的快速检测 | 试纸显色定性;检出限0.02mg/g,mL | |||
1051 | 氟乙酰胺的快速检测 | 速测管显色定性;检出限10ug/mL | |||
1055 | 鼠药磷空白)(化锌的快速检测 | 试液产嗅定性;检出限20ug/mL | |||
1061 | 亚硝酸盐的快速检测 | 比色半定量;线性范围0.025~2.0mg/kg | |||
1071 | 甲醇、乙醇的快速检测 | 酒醇仪读数半定量;线性范围1%~80% | |||
1081 | 甲醇的快速检测(试剂盒法) | 速测管比色半定量;线性范围0.02%~0.32% | |||
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物的快速检测 | 铜片变色定性;检出限:砷10ug, 汞100ug | |||
1102 | 砷的快速检测 | 检砷管变色半定量;检出限0.05mg/kg | |||
1104 | 汞的快速检测 | 试纸显色半定量;检出限0.04mg/kg | |||
1106 | 钡的快速检测 | 浊度定性;检出限10ug/mL | |||
1107 | 铅的快速检测 | 速测管变色*检测 | |||
1122 | 氰化物的快速检测 | 试纸变色定性;检出限2mg/kg | |||
1131 | 食用油脂酸价的快速检测 | 试纸变色半定量;线性范围0~5.0mgKOH/g | |||
1131 | 食用油脂过氧化值的快速检测 | 试纸变色半定量;线性范围0~50meq/kg | |||
1141 | 食用油极性组分的快速检测 | 控制范围27%以下 | |||
1151 | 食用油中桐油的快速检测 | 溶液变色定性;检出限0.5% | |||
1161 | 食用油中大(空白)麻油的快速检测 | 溶液变色定性;检出限9% | |||
1171 | 食用油中巴豆油的快速检测 | 溶液变色定性;检出限2.5% | |||
1181 | 食用油中矿物油的快速检测 | 浊度定性;检出限0.1% | |||
1191 | 食用油中蓖麻油的快速检测 | 离心变量定性;检出限5% | |||
1201 | 生熟豆浆的快速检测 | 速测管变色定性 | |||
1202 | 有毒扁豆的快速检测 | 速测管变色定性 | |||
2090 | 变质水产品的快速检测 | 酸度计定性判定 | |||
2090 | 变质肉的快速检测 | 酸度计定性判定 | |||
2172 | 变质牛乳的快速筛查 | 试液反应挂壁定性;判定是否≥18ºT | |||
2178 | 乳品中蛋白质含量的快速检测 | 速测管变色半定量;检出限0.5% | |||
2179 | 乳品中三聚氰胺的快速检测 | 试剂盒浊度*检测;限定值2.5mg/kg,L | |||
2091 | 食品加工用水无机污染物的快速 | 检测测量范围:0~1999µS/cm | |||
S304 | 食品加工用水有机污染物的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出线0.333mg/L | |||
二.劣质食品与非法添加物快速检测项目 | |||||
2013 | 水发水产品中甲醛的快速定性检测 | 比色定性;检出限10mg/L | |||
2014 | 水发水产品中甲醛的快速半定量检测 | 比色半定量;线性范围0.25~10mg/L(kg) | |||
2015 | 水发产品中工业碱的快速检测 | pH试纸或酸度计检测 | |||
2016 | 水发水产品中双氧水的快速检测 | 试纸显色半定量;线性范围:100~1000ppm | |||
2022 | 二氧化硫的快速检测 | “滴瓶”法检出限8ppm,比色法50ppm | |||
2031 | 吊白块甲醛的快速检测 | 速测管比色;线性范围0.25~10mg/L(kg) | |||
2041 | 苏丹红等油溶性非食用色素的快速检测 | 试纸快速层析定性;苏丹红检出限0.8mg/L | |||
2042 | 水溶性非食用色素的快速检测 | 脱脂羊毛吸色定性;孔雀石绿检出限10ug/mL | |||
2061 | 硼酸和硼砂的快速检测 | 试纸显色半定量;范围100~1600mg/L(kg) | |||
2071 | 碘盐含碘量的快速检测 | 食盐变色半定量;定量范围0~60mg/kg | |||
2081 | 注水肉的快速检测 | 试纸吸水量检测;吸水高度不得大于0.5cm | |||
2083 | 瘦肉精-盐酸克伦特罗的快速检测 | 金标法定性;检出限5ug/kg | |||
2084 | 瘦肉精-莱克多巴胺的快速检测 | 金标法定性:检出限5ug/kg | |||
2085 | 瘦肉精-沙丁胺醇的快速检测 | 金标法定性:检出限5ug/kg | |||
2111 | 食醋中游离矿酸的快速检测 | 试纸变色定性;检出限5ug/L | |||
2112 | 食醋中总酸含量的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.36% | |||
2121 | 酱油中总酸含量的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.55%, | |||
2121 | 酱油中氨基酸态氮含量的快速检 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.085% | |||
2131 | 味精中谷氨酸钠含量的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出限2.85% | |||
2141 | 蜂蜜水分的快速检测 | 比重计半定量;控制范围17%~27% | |||
2142 | 蜂蜜酸度的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出限0.285度 | |||
2143 | 蜂蜜中糊精、淀粉的快速检测 | 速测管定性;糊精检出限0.5%,淀粉2% | |||
2161 | 掺假木耳的快速检测 | 吸水量不应≤10ml/g,pH值应在5.5~6.8 | |||
2171 | 牛乳水份的快速检测 | 乳稠计测定;检出限1% | |||
2172 | 牛乳酸度的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;范围16ºT~18ºT | |||
2173 | 牛乳中碱性物质的快速检测 | 速测管显色定性;检出限0.03% 碳酸钠 | |||
2174 | 乳品中淀粉和麦芽糊精的快速检测 | 速测管显色定性;检出限0.5% | |||
2175 | 牛乳中尿素的快速检测 | 速测管显色定性;检出限0.05% | |||
2177 | 生熟乳的快速鉴别检测 | 速测管变色定性;判定是否经过100℃煮沸 | |||
2181 | 硝酸盐的快速检测 | 速测管比色半定量;线性范围2.5~80mg/kg | |||
2241 | 大米新陈度的快速检测 | 比色区分当年、隔年、两年、三年以上米 | |||
2242 | 大米中石蜡、矿物油的快速检测 | 物理浸出;检出限1% | |||
2251 | 米面粉中滑石粉、石膏粉的快速检测 | 物理常数比重定性;检出限5% | |||
2261 | 变质鸡蛋的快速鉴别 | 物理常数比重定性:常数1.05 | |||
三.食品加工关键环节快速检测项目 | |||||
3011 | 食品中心温度、煎炸油温度的随时监控 | 中心温度计;室温~300℃ | |||
3021 | 食品运输、保存环境温度的随时监控 | 手持式瞬间测温仪 | |||
3022 | 食品运输、保存环境湿度的随时监控 | 手持式温湿度计 | |||
3031 | 食品加工消毒间消毒灯具的快速检测 | 新灯管≥90μW/cm2,旧灯管≥70μW/cm2 | |||
3051 | 消毒液有效氯的快速测定 | 试纸显色半定量;线性范围:10~2000ppm | |||
3062 | 食品加工器具、容器洁净度的快速检测 | 判定:洁净、边缘、不洁净、重度不洁净 | |||
四.食品加工用水快速检测项目 | |||||
S300 | 食品加工用水色度的快速检测 | 标准色管比对;5、10、15、20、25度 | |||
S301 | 食品加工用水浊度的快速检测 | 标准溶液比对;线性范围2度~10度 | |||
S304 | 食品加工用水耗氧量的快速检测 | “滴瓶”标准溶液滴定;检出线0.333mg/L | |||
S305 | 食品加工用水砷含量的快速检测 | 检砷管变色长度测试;检出线0.01mg/L | |||
S306 | 食品加工用水汞含量的快速检测 | 试纸变色测试;检出线0.005mg/L | |||
S308 | 食品加工用水镉含量的快速检测 | 比色测定;检出线0.01 mg/L | |||
S310 | 食品加工用水铅含量的快速检测 | 比色测定;检出线0.05 mg/L | |||
S312 | 食品加工用水六价铬含量的快速检测 | 比色测定;检出线0.05 mg/L | |||
S313 | 食品加工用水氰化物含量的快速检测 | 比色测定;检出线0.05 mg/L | |||
S314 | 食品加工用水氟化物含量的快速检测 | 比色测定;检出线0.5 mg/L | |||
S319 | 食品加工用水挥发酚的快速检测 | 比色测定;检出线0.002 mg/L。 | |||
S323 | 食品加工用水氨氮的快速检测 | 比色测定;检出线0.2 mg/L | |||
3041 | 食品加工用水余氯的快速检测 | 速测盒比色;线性范围0.05~1.0mg/L | |||
3043 | 食品加工用水二氧化氯的快速检测 | 速测盒比色;线性范围0.02~2.50mg/L | |||
五、真菌、毒素类快速检测项目 | |||||
5511 | 黄曲霉毒素B1的快速测定 | ELISA试剂盒定量;检出限0.2ng/mL | |||
5521 | 总黄曲霉毒素的快速测定 | ELISA试剂盒定量;检出限2.0ng/mL | |||
5531 | 伏马菌素B1的快速测定 | ELISA试剂盒定量;检出限54.5ng/mL | |||
5541 | 赭曲霉毒素A的快速测定 | ELISA试剂盒定量;检出限2.5ng/mL | |||
5551 | 玉米赤霉烯酮的快速测定 | ELISA试剂盒定量;检出限2.0ng/mL | |||
5561 | 河豚毒素的快速测定 | ELISA试剂盒定量;检出限5.0ng/mL | |||
5571 | T-2毒素的快速测定 | ELISA试剂盒定量:zui低检出浓度100.0ng/mL | |||
5581 | 呕吐毒素的快速测定 | 胶体金速测卡定性:检出限100 ppb | |||
六、微生物致病菌检测项目 | |||||
5011 | 细菌总数的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5021 | 大肠菌群大肠杆菌的测试片检测(ECC) | 测试片计数检测 | |||
5022 | 食品中大肠菌群的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5023 | 水质中大肠菌群的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5024 | 餐饮具上大肠菌群的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5028 | 大肠菌和三种致病菌的一并性检测 | 试剂盒计数检测 | |||
5029 | 大肠菌和六种致病菌的一并性检测 | 试剂盒计数检测 | |||
5031 | 霉菌酵母菌的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5041 | 沙门氏菌的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5042 | 金黄色葡萄球菌的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5043 | 大肠杆菌O157的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5044 | 副溶血弧菌的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5045 | 阪崎肠杆菌的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5046 | 蜡样芽胞杆菌的测试片检测 | 测试片计数检测 | |||
5047 | 大肠埃希氏和耐热大肠菌群的检测 | 测试片计数检测 | |||
程:
电话
微信扫一扫